Жіноча сукня з тканини Royalfashion
Підсвічені параметриДетальна інформація про продуктГарантіяОпис продуктуVideoЗавантаженняВідгук на продуктЗзадати питанняЗ нашого блогуПитання
- Повсякденна жіноча сукня довжиною до коліна з коротким рукавом і круглим вирізом. Must have цього сезону! ПРИМІТКА: Похибка вимірювання (+/-) 1 см. Розміри виміряні в горизонтальному положенні.
УВАГА!
- Перед замовленням перевіряйте таблицю розмірів.
- У відділеннях Укрпошти не має можливості попередньо розпакувати посилку. Це саме стосуєтсья доставки кур'єром Укрпошти.
- У випадку перевищення суми замовлення більше ніж на 150 EUR будуть нараховані митні збори + ПДВ. Детальніше тут Доставка
- Повернуті товари повині мати всі оригінальні маркування, зокрема непошкоджені етикетки та ярлики, з якими Продавець надав товар, і бути в оригінальній, неушкодженій упаковці, якщо така упаковка була надана.
- Взуття може мати мінімальні сліди клею або іншої сировини, що використовується у виробництві взуття. Таке взуття не підлягає рекламації.
Бренд
Символ
649 MIĘTOWY V
Довжина рукава
Короткий
Довжина сукні
До коліна
Матеріал
Тканина
Тип вирізу
Круглий
Склад матеріалу
Бавовна 72,9%
Поліестер 5%
Надіслати відгук
Ззадати питання
| Розмір S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 92 | 49 | 48 | 46 | 48 | 46 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Розмір M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 94 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Розмір L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 95 | 51 | 51 | 49 | 51 | 49 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Розмір XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 97 | 53 | 53 | 50 | 52 | 50 | 7 | |||||||||||||||||||||






