Royalfashion Жіноча безрукавка з відстібним капюшоном
Підсвічені параметриДетальна інформація про продуктГарантіяОпис продуктуVideoЗавантаженняВідгук на продуктЗзадати питанняЗ нашого блогуПитання
- Стильний жіночий безрукавний жакет з блискавкою, що має зручні два кишені та відстібний капюшон. Ідеальна посадка, делікатне синтетичне наповнення забезпечує комфорт і тепло в прохолодні дні.
*УВАГА: Точність вимірювання (+/-) 1 см. Розміри вимірюються в спокійному положенні.
УВАГА!
- Перед замовленням перевіряйте таблицю розмірів.
- У відділеннях Укрпошти не має можливості попередньо розпакувати посилку. Це саме стосуєтсья доставки кур'єром Укрпошти.
- У випадку перевищення суми замовлення більше ніж на 150 EUR будуть нараховані митні збори + ПДВ. Детальніше тут Доставка
- Повернуті товари повині мати всі оригінальні маркування, зокрема непошкоджені етикетки та ярлики, з якими Продавець надав товар, і бути в оригінальній, неушкодженій упаковці, якщо така упаковка була надана.
- Взуття може мати мінімальні сліди клею або іншої сировини, що використовується у виробництві взуття. Таке взуття не підлягає рекламації.
Символ
A0032-6 KHAKI K27
Довжина рукава
Без рукавів
Склад матеріалу
Поліестер 100%
Надіслати відгук
Ззадати питання
| Розмір XXXL-46 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||
| 73 | 42 | 54 | 49 | 51 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 4XL-48 | ||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||
| 74 | 45 | 57 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 5XL-50 | ||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||
| 79 | 46 | 60 | 54 | 51 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 6XL-52 | ||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||
| 81 | 48 | 63 | 57 | 55 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 7XL-54 | ||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||
| 81 | 50 | 66 | 59 | 58 | ||||||||||||||||||||








