Royalfashion Женский короткий жилет
Параметры выделеныДетали продуктаГарантияОписание продуктаВидеоСкачатьВиды продуктовЗапрос на продуктИз нашего блогаВопросы
- Стильный женский жилет с молнией, featuring два практичных кармана и элегантный воротник. Регулируемый низ со шнурком обеспечивает идеальную посадку, а мягкая синтетическая набивка гарантирует комфорт и тепло в прохладные дни.
*ПРИМЕЧАНИЕ: Точность измерений (+/-) 1 см. Размеры измеряются в расправленном виде.
ВНИМАНИЕ!
- Перед заказом проверяйте таблицу размеров.
- В отделениях Укрпочты нет возможности предварительно распаковать посылку. Это касается доставки курьером Укрпочты.
- В случае превышения суммы заказа более чем на 150 EUR будут начислены таможенные пошлины + НДС. Детальнее здесь Доставка
- Возвращаемый товар должен иметь все оригинальные маркировки, в частности неповрежденные этикетки и ярлыки, с которыми Продавец предоставил товар, и быть в оригинальной, неповрежденной упаковке, если такая упаковка была предоставлена.
- Обувь может иметь минимальные следы клея или другого сырья, используемого в производстве обуви. Такая обувь не подлежит рекламации.
Напиши свое мнение
Запрос на продукт
| Размер S - 36 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||
| 52 | 39 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||
| Размер M - 38 | ||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||
| 54 | 39 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| Размер L - 40 | ||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||
| 56 | 41 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||
| Размер XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||
| 57 | 42 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||
| Размер XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||
| 60 | 43 | 56 | 56 | 54 | ||||||||||||||||||||








